
×
产品特性/ product features
产品规格/ Product specification
读取机规格:
耳麦运作:
载波率依据 | 640MHz-690MHz(可定制网站470MHz -960MHz) | 屏道比例 | 2×100CH |
频点积极响应 | 50Hz~18KHz(±3db) | 能够应用时间 | 60m ,空阔区域高达80m |
頻率隔 | 250KHz | 声音频率净宽 | 50MHz |
大频偏 | ±100KHZ | 頻率稳定的度 | ±0.005% |
信噪比 | >100dB | 解调方试 | FM调频 |
总模糊率 |
<0.5% |
调试范围内 | 50KHz |
动态化位置 | >100db | 电源适配器产生 | 11-15V(rated 12V)(使用的 >500mA替换器) |
振荡器状态 | PLL(数子频点镶嵌器) | 动态图片超范围 | >100db(A) |
概率长宽 | 50MHz | 工作频率输出的 | 最大的 10mW |
平率反映 | 50Hz-18KHZ(±3db) | 的频率确定误差 | <15ppm |
全向天线usb接口 | BNC座 | 运转直流电 |
<135mA |
电源开关批发商 |
AA 1.5V x 2 |
关联产品
more Products应用解决方案
APPLICATION SOLUTIONS-
-
礼堂音响扩声系统方案
方案概述:
一、设计概念 礼堂音响系统的设计是以满足播放各类音乐、会议及文艺演出扩声的使用要求为主 ,在... 【查看详情】
-
-
星级酒店音响系统方案
方案概述:
方案概述 / PROGRAMME OVERVIEW 宴会厅具备专业的音响扩声系统、先进的多... 【查看详情】